Accounts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ending Balances are as of the Date of the Last Tournament |
Allan Wiser | 8 | 8 | |||||||||
Bill Kepp | 314 | 314 | |||||||||
Bob Bauter | 6 | -120 | 5 | 120 | 11 | ||||||
Bob Lawrence | 342 | -120 | 5 | 227 | |||||||
Bob Wilson | 242 | -120 | 5 | 127 | |||||||
Bryan Murphy | 163 | -120 | 5 | 48 | |||||||
Chris Stanicek | 27 | 27 | |||||||||
Cindy Boster | -1 | -1 | Next Tournament - Par lowered 1 stroke | ||||||||
Clare Hyde | 72 | 72 | |||||||||
Cynthia Long | 47 | -120 | 5 | 115 | 47 | ||||||
David Foster | 4 | 4 | |||||||||
David Kamaji | 0 | -120 | 5 | 115 | 0 | ||||||
Dennis McGowan | 319 | -120 | 5 | 204 | |||||||
Devin Otsuka | 100 | -120 | -20 | Next Tournament - Par lowered 1 stroke | |||||||
Elaine Mitchell | 10 | 10 | |||||||||
Gayle Seibert | 0 | -120 | 5 | 30 | 85 | 0 | |||||
Gene Shaffer | 45 | -120 | 75 | 0 | |||||||
Jerry Shonkwiler | 260 | 260 | |||||||||
John Altwegg | 105 | 105 | |||||||||
John Maguire | 135 | 135 | |||||||||
Accounts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Josh Izigzon | 124 | -120 | 5 | 115 | 75 | -115 | 84 | ||||
Kevin Casey | 68 | -120 | 120 | 68 | |||||||
Lana Radchenko | 35 | -20 | 15 | ||||||||
Loraine Wiser | 11 | 11 | |||||||||
Marc Kodis | 47 | 47 | |||||||||
Mary O'Malley | 42 | 42 | |||||||||
Michael Wapner | -46 | -46 | Next Tournament - Par lowered 1 stroke | ||||||||
Mike Dollar | 26 | 26 | |||||||||
Mike Gaulin | -5 | -120 | 5 | 120 | 65 | 65 | |||||
Mike Lindmark | 10 | 10 | |||||||||
Mike Snider | 79 | -120 | 5 | 50 | 14 | ||||||
Ollie Landsman | 28 | -120 | 5 | 115 | 28 | ||||||
Rick Eis | 108 | -120 | 5 | 7 | 0 | ||||||
Ross Seibert | 0 | -120 | 5 | 115 | 0 | ||||||
Stephanie Dremel | 33 | -20 | 20 | 33 | |||||||
Steve Kohrs | -105 | -120 | 95 | -130 | Next Tournament - Par lowered 1 stroke | ||||||
Steve Meyer | 260 | 260 | |||||||||
Tiffany Rosik | 47 | 47 | |||||||||
Tom Christensen | 187 | -120 | 5 | 72 | |||||||
Travis Postupack | 83 | 83 | |||||||||
Accounts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Yuriko Anton | -3 | -3 | Next Tournament - Par lowered 1 stroke |
|
San Diego Financial Managers Golf Club